MATRÍCULA | DETALHES |
3986 | |
70200308 | |
4079 | |
3951 | |
3966 | |
3845 | |
3938 | |
4002 | |
3946 | |
3934 | |
4057 | |
3644 | |
4084 | |
3936 | |
4011 | |
3960 | |
4052 | |
3948 | |
3939 | |
4096 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
2384 | MAURICIO MORAIS LOPES | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 94/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3600 | GERMANO SILVA DE OLIVEIRA | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 93/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3989 | FABIO FERREIRA D'AVILA | ASSESSOR PARLAMENTAR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 92/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3599 | CLAUDIO VALDEMIR DE OLIVEIRA MARQUES | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 91/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
2369 | WESLEY AUGUSTO SOUZA LOPES | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 90/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3048 | WESLEY AUGUSTO SOUZA LOPES | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 81/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
4052 | WASHINGTON CARDOSO NETO | ASSESSOR PARLAMENTAR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 82/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3960 | VALERIO DE ALMEIDA QUIRINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 80/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
70200308 | SERGIO ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | ASSESSOR PARLAMENTAR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 76/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
4051 | LUDMILA DO NASCIMENTO ROCHA | ASSESSORA PARLAMENTAR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 78/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3934 | DOUGLAS NADAES CHAGAS DA SILVA | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 77/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3946 | DANIEL EDUARDO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR | ALEXANDRE ROCHA DE AZEREDO | BRASÍLIA | 7.116,37 | 79/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3010 | ALEXANDRE ROCHA DE AZEREDO | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 75/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3949 | ROGERIO TEIXEIRA | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | BRASÍLIA | 12.809,47 | 66/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3967 | DOUGLAS MORAES DE SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | BRASÍLIA | 12.809,47 | 67/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3978 | CARLOS CEZAR DE SOUZA ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | MACEIÓ | 12.809,47 | 62/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3945 | AGUINALDO BARBOZA PEIXOTO | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | MACEIÓ | 12.809,47 | 61/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
3986 | FERNANDO BARBARA | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | BELO HORIZONTE | 10.979,55 | 27/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
70200308 | SERGIO ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | BELO HORIZONTE | 10.979,55 | 28/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
4079 | ALESSANDRO REIS CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 31/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR(R$) | EMPENHO |
4079 | ALESSANDRO REIS CARDOSO | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 31/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3951 | ZEDEQUIAS ANTONIO DE MACEDO | DIRETOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 32/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3966 | MATHEUS ROCHA PIRES SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 39/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3845 | ROBERTO MACIEL REBOUÇAS | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 40/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3938 | THADEU ALVES FERNANDES | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 38/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
4002 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PARADA | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 53/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3946 | DANIEL EDUARDO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 44/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3934 | DOUGLAS NADAES CHAGAS DA SILVA | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 46/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
4057 | INGRID MAIA NUNES DA SILVA | ASSESSORA PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 54/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3644 | JEFERSON RAMOS DE OLIVEIRA | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 52/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
4084 | JUAN PABLO SERRA DA SILVA | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 47/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3936 | MARCIO CARLOS DE SOUZA | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 51/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
4011 | MARCO ANTONIO LOPES MAIA | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 48/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3960 | VALERIO DE ALMEIDA QUIRINO | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 45/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
4052 | WASHINGTON CARDOSO NETO | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 50/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3948 | WESLEY AUGUSTO SOUZA LOPES | VEREADOR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | SÃO PAULO | 10.979,55 | 49/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
3939 | IGOR PORTO GAVAZZI | VEREADOR | REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | BRASÍLIA | 7.116,37 | 56/2025 |
MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | CARGO | MOTIVO | DESTINO | VALOR | EMPENHO |
4096 | MAICON DE MEDEIROS RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR | PARTICIPAÇÃO EM CURSO | JOÃO PESSOA | 12.809,47 | 55/2025 |
Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 - Centro - Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - CEP: 26.210-211
(21) 3844-3064 |(21) 3844-5093 | (21) 3844-5107
sic@cmni.rj.gov.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h
Horário da Sessões: terças e quartas às 10h